Acrilato de poliéster: CR90770
| Código do artigo | CR90770 | |
| Produto características | Alta eficiencia de encolado velocidade de curado rápida Boa humectación no substrato Boa resistencia aos arañazos | |
| Recomendado uso | Revestimento plástico UV Revestimento UV para madeira OPV | |
| Especificacións | Funcionalidade (teórica) | 3 |
| Apariencia (por visión) | Pequeno líquido amarelo | |
| Viscosidade (CPS/25 ℃) | 200-900 | |
| Cor (APHA) | ≤2 | |
| Contido eficiente (%) | 100 | |
| Embalaxe | Peso neto: balde de plástico de 50 kg e peso neto: tambor de ferro de 200 kg. | |
| Condicións de almacenamento | Manteña un lugar fresco ou seco e evite o sol e a calor; a temperatura de almacenamento non debe superar os 40 ℃ , condicións de almacenamento en condicións normais durante polo menos 6 meses. | |
| O uso importa | Evitar o contacto coa pel e a roupa, usar luvas de protección ao manipular; Limpar cun pano cando haxa fugas e lavar con acetato de etilo; para obter máis detalles, consulte as Instrucións de seguridade dos materiais (FDS); Cada lote de mercadorías debe ser probado antes de poder ser posto en produción. | |
1) É vostede unha fábrica ou unha empresa comercial?
R: Somos un fabricante profesional con máis de 11 anos de experiencia na produción e 5 anos de experiencia na exportación.
2) Cal é o período de validez do produto?
R: 1 ano
3) Que tal o desenvolvemento de novos produtos da empresa
R: Temos un forte equipo de I+D, que non só actualiza continuamente os produtos segundo a demanda do mercado, senón que tamén desenvolve produtos personalizados segundo as necesidades do cliente.
4) Cales son as vantaxes dos oligómeros UV?
A: Protección ambiental, baixo consumo de enerxía, alta eficiencia
5) prazo de entrega?
R: A mostra necesita de 7 a 10 días, o tempo de produción en masa necesita de 1 a 2 semanas para a inspección e a declaración aduaneira.










